The GerBI-GMB Core Facilities & Research Groups
| Name of Facility | Full name of Facility | City | Type | Website | Usage Rules & Regulations |
|---|---|---|---|---|---|
| Confocal Microscopy Facility | Confocal Microscopy Facility | Aachen | Core Facility | https://www.medizin.rwth-aachen.de/cms/Medizin/Die-Fakultaet/Einrichtungen/IZKF-Aachen/Core-Facilities/~pqgd/Confocal-Microscopy-Facility/ | |
| ZMBP microscopy unit | ZMBP microscopy unit, University Tübingen | Tübingen | Core Facility | https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/mathematisch-naturwissenschaftliche-fakultaet/fachbereiche/zentren/zmbp/res/cf/micro/ | |
| Microscopy Core Facility, Medical Faculty University Bonn | Microscopy Core Facility, Medical Faculty University Bonn | Bonn | Core Facility | https://btc.uni-bonn.de/mcf/ | |
| LMCF JGU Mainz | LMCF JGU Mainz | Mainz | Core Facility | https://cf.biologie.uni-mainz.de/lmcf-light-microscopy-core-facility-of-the-biology-faculty/ | |
| UKE Microscopy Imaging Facility (UMIF) | UKE Microscopy Imaging Facility (UMIF) | Hamburg | Core Facility | http://www.umif.de/ | |
| VetImaging | VetImaging | Vienna | Core Facility | https://www.vetmeduni.ac.at/de/vetcore/research-units/research-units/vetimaging/ | https://www.vetmeduni.ac.at/vetcore/research-units/research-units/vetimaging/usage-guidelines |
| IMP/IMBA/GMI BioOptics Facility | IMP/IMBA/GMI BioOptics Facility | Wien | Core Facility | http://cores.imp.ac.at/biooptics/ | |
| AMBIO | Advanced Medical Bioimaging Core Facility | Berlin | Core Facility | https://ambio.charite.de/en/ | https://ambio.charite.de/en/user_registration/ |
| Platelets beyond hemostasis lab | Platelets beyond hemostasis lab | Mainz | Research Group | https://plateletsbeyond.wordpress.com/ | |
| Imaging Facility, MPI Freiburg | Imaging Facility, Max Planck Institute of Immunobiology and Epigenetics | Freiburg | Core Facility | https://www.ie-freiburg.mpg.de/imagingfac |

